| MATERIAL TYPE | THICKNESS | OUTSIDE DIMENSIONS | ||
|---|---|---|---|---|
| 
 | MAX | MIN | MAX | MIN | 
| Carbon Steel | 3" | 14 GA | 35 ft. | 2" | 
| Stainless Steel | 3" | 14 GA | 35 ft. | 2" | 
| Nickel | 3" | 14 GA | 35 ft. | 2" | 
| Copper | 2" | 14 GA | 35 ft. | 2" | 
| Silicoln Bronze | 1" | 14 GA | 35 ft. | 2" | 
| Aluminum | 1 1/2" | 14 GA | 35 ft. | 2" | 
| Hastalloy | 2" | 14 GA | 35 ft. | 2" | 
| Titanium | 1 1/2" | 14 GA | 35 ft. | 2" | 
| Zirconium | 1 1/2" | 14 GA | 35 ft. | 2" | 
| Nickel Alloys | 2" | 14 GA | 35 ft. | 2" | 
| Iconel Alloys | 3" | 14 GA | 35 ft. | 2" | 
| Duplex Alloys | 2" | 14 GA | 35 ft. | 2" | 
| Stainless Steel | 250,000 lbs., to 3" maximum thickness, 14 GA minimum thickness | 
| Nickel & Nickel Alloys | 8,000.00 - 10,000 lbs. | 
| Titanium | 5,000.00 - 10,000 lbs. | 
| Hastalloy Alloys | 5,000.00 - 10,000 lbs. | 
